黃埔區(qū)中新知識(shí)城2022至2025年河湖維護(hù)管理服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)充公告
2022-03-27
招標(biāo)編號(hào):202201001406015
原公告的投標(biāo)文件提交截止時(shí)間:2022-03-30 09:30:00,更正為:2022-04-12 09:30:00。
原公告的開標(biāo)時(shí)間:2022-03-30 09:30:00,更正為:2022-04-12 09:30:00。
八、項(xiàng)目工程量
1、流沙河
2、金坑河(金坑水庫(kù)至大坦村段)
3、平崗河
4、鳳凰河
5、知識(shí)城北部流域
6、知識(shí)城南部流域
7、九龍湖
8、鳳凰湖
9、擋丫窿人工湖
1、流沙河
2、金坑河(金坑水庫(kù)至大坦村段)
3、平崗河
4、鳳凰河
5、知識(shí)城北部流域
6、知識(shí)城南部流域
7、九龍湖
8、鳳凰湖
9、擋丫窿人工湖
1、流沙河
2、金坑河(金坑水庫(kù)至大坦村段)
3、平崗河
4、鳳凰河
5、知識(shí)城北部流域
6、知識(shí)城南部流域
7、九龍湖
8、鳳凰湖
9、擋丫窿人工湖
2.本表格須附在正副的投標(biāo)文件中,并另封裝一份在 “唱標(biāo)信封”內(nèi)。
(投標(biāo)人加蓋公章)
日 期: 年 月 日
此補(bǔ)充通知為黃埔區(qū)中新知識(shí)城2022至2025年河湖維護(hù)管理服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)文件不可分割的部分,原招標(biāo)公告、《招標(biāo)文件》相應(yīng)條款與本文有不一致之處,以本文為準(zhǔn)。
原公告的開標(biāo)時(shí)間:2022-03-30 09:30:00,更正為:2022-04-12 09:30:00。
1、原文:招標(biāo)文件 第二章 采購(gòu)人需求“八、項(xiàng)目工程量(年度)”
補(bǔ)充調(diào)整為:(如下)八、項(xiàng)目工程量
1、流沙河
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 工程量 | 綜合單價(jià)限價(jià)(元) | 服務(wù)總周期(年) | 備注 |
一 | 綠化養(yǎng)護(hù) | |||||
1 | 全河段堤岸綠化 | m2 | 188607.13 | 12.49 | 3.000 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護(hù)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 。自2022年6月1日起計(jì)。 |
二 | 環(huán)境保潔 | |||||
1 | 人行道保潔 | m2 | 26536.25 | 5.6 | 3.000 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(建設(shè)部建城[1997]21 號(hào))的要求,按道路三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2022年6月1日起計(jì)。 |
2、金坑河(金坑水庫(kù)至大坦村段)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 工程量 | 綜合單價(jià)限價(jià)(元) | 服務(wù)總周期(年) | 備注 |
一 | 綠化養(yǎng)護(hù) | |||||
1 | 泗水橋至石牌橋段堤岸綠化 | m2 | 30000 | 17.83 | 0.364 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護(hù)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2025年1月19日起計(jì)。 |
2 | 逕頭橋至九樓橋堤岸綠化 | m2 | 36000 | 17.83 | 0.364 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護(hù)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2025年1月19日起計(jì)。 |
3 | 其他河段堤岸綠化 | m2 | 201808 | 12.49 | 0.364 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護(hù)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2025年1月19日起計(jì)。 |
4 | 水生植物養(yǎng)護(hù) | m2 | 78023 | 12.49 | 0.364 | 參照《廣東省城市綠地養(yǎng)護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/T269-2005)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)行二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。自2025年1月19日起計(jì)。 |
二 | 環(huán)境保說潔 | |||||
1 | 人行道保潔 | m2 | 80000 | 5.6 | 0.364 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(建設(shè)部建城[1997]21 號(hào))的要求,按道路三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2025年1月19日起計(jì)。 |
3、平崗河
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 工程量 | 綜合單價(jià)限價(jià)(元) | 服務(wù)總周期(年) | 備注 |
一 | 綠化養(yǎng)護(hù) | |||||
1 | 驛站碧水潭節(jié)點(diǎn)段堤岸綠化 | m2 | 163661.9 | 17.83 | 1.252 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護(hù)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2024年3月1日起計(jì)。 |
2 | 其他河段堤岸綠化 | m2 | 245910.09 | 12.49 | 1.252 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護(hù)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2024年3月1日起計(jì)。 |
3 | 水生植物養(yǎng)護(hù) | m2 | 13110.03 | 12.49 | 1.252 | 參照《廣東省城市綠地養(yǎng)護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/T269-2005)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)行二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。自2024年3月1日起計(jì)。 |
二 | 環(huán)境保潔 | |||||
1 | 硬地保潔 | m2 | 72072.82 | 5.60 | 1.252 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(建設(shè)部建城[1997]21 號(hào))的要求,按道路三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2024年3月1日起計(jì)。 |
2 | 驛站周邊水面保潔 | m | 3343 | 9.57 | 1.252 | 驛站周邊(四號(hào)景觀橋至三號(hào)滾水堰),自2024年3月1日起計(jì)。 |
3 | 化糞池糞便收集外運(yùn) | t | 8 | 44.31 | 1.252 | 化糞池2座,每座體積為2立方米(按2t計(jì)),每半年清運(yùn)一次。自2024年3月1日起計(jì)。 |
4 | 公共衛(wèi)生間保潔 | 座·天 | 730 | 417.96 | 1.252 | 公共衛(wèi)生間2座保潔,每天專人清潔。自2024年3月1日起計(jì)。 |
5 | 公共衛(wèi)生間7小件配備 | 座·年 | 2 | 6439.00 | 1.252 | 廁所七小件,主要包括廁紙、洗手液、掛物鉤、擱物架、側(cè)位扶手、烘手機(jī)和面鏡。掛物鉤、擱物架、側(cè)位扶手、烘手機(jī)和面鏡一次性投入;廁紙、洗手液消耗量依據(jù)目前運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)測(cè)算,洗手液每座廁所4天1瓶,廁紙每座廁所1天3卷。自2024年3月1日起計(jì)。 |
三 | 安保管理 | |||||
1 | 驛站出入口安保人員 | 人·月 | 72 | 4093.00 | 1.252 | 驛站出入口6人,驛站周邊巡邏3人,實(shí)行24小時(shí)三班倒值班制,數(shù)量沿用2020年區(qū)財(cái)政批復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)。自2024年3月1日起計(jì)。 |
2 | 驛站周邊巡邏人員 | 人·月 | 36 | 4093.00 | 1.252 | |
3 | 巡邏電瓶車 | 輛 | 2 | 13500.00 | 1.252 | 負(fù)責(zé)2個(gè)驛站周邊(1.5公里)范圍巡查,數(shù)量沿用2020年區(qū)財(cái)政批復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)。 |
四 | 水電消耗 | |||||
1 | 用水消耗 | t | 14600 | 4.57 | 1.252 | 用于廁所保潔以及洗手用水,消耗量沿用2020年區(qū)財(cái)政批復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)。按時(shí)結(jié)算。 |
2 | 用電消耗 | Kw·h | 103371.65 | 0.87 | 1.252 | 用于排氣扇、熒光燈、應(yīng)急燈、園路燈等用電,消耗量沿用2020年區(qū)財(cái)政批復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)。按時(shí)結(jié)算。 |
4、鳳凰河
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 工程量 | 綜合單價(jià)限價(jià)(元) | 服務(wù)總周期(年) | 備注 | |
一 | 綠化養(yǎng)護(hù) | ||||||
1 | 風(fēng)箏廣場(chǎng)節(jié)點(diǎn)段堤岸綠化 | m2 | 65811.09 | 17.83 | 1.252 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護(hù)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2024年3月1日起計(jì)。 | |
2 | 其他河段堤岸綠化 | m2 | 617482.43 | 12.49 | 1.252 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護(hù)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2024年3月1日起計(jì)。 | |
3 | 水生植物養(yǎng)護(hù) | m2 | 868.19 | 12.49 | 1.252 | 參照《廣東省城市綠地養(yǎng)護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/T269-2005)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)行二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。自2024年3月1日起計(jì)。 | |
二 | 環(huán)境保潔 | ||||||
1 | 硬地保潔 | m2 | 94818.41 | 5.60 | 1.252 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(建設(shè)部建城[1997]21 號(hào))的要求,按道路三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2024年3月1日起計(jì)。 | |
2 | 驛站周邊水面保潔 | m | 1469 | 9.57 | 1.252 | 驛站周邊(一號(hào)景觀橋至三號(hào)景觀橋),自2024年3月1日起計(jì)。 | |
3 | 化糞池糞便收集外運(yùn) | t | 8 | 44.31 | 1.252 | 化糞池2座,每座體積為2m³(按2t計(jì)),每半年清運(yùn)一次,自2024年3月1日起計(jì)。 | |
4 | 公共衛(wèi)生間保潔 | 座·天 | 730 | 417.96 | 1.252 | 公共衛(wèi)生間2座保潔,每天專人清潔,自2024年3月1日起計(jì)。 | |
5 | 公共衛(wèi)生間7小件配備 | 座·年 | 2 | 6439.00 | 1.252 | 廁所七小件,主要包括廁紙、洗手液、掛物鉤、擱物架、側(cè)位扶手、烘手機(jī)和面鏡。掛物鉤、擱物架、側(cè)位扶手、烘手機(jī)和面鏡一次性投入;廁紙、洗手液消耗量依據(jù)目前運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)測(cè)算,洗手液每座廁所4天1瓶,廁紙每座廁所1天3卷。自2024年3月1日起計(jì)。 | |
三 | 安保管理 | ||||||
1 | 驛站出入口安保人員 | 人·月 | 36 | 4093.00 | 1.252 | 驛站出入口3人,驛站周邊巡邏3人,實(shí)行24小時(shí)三班倒值班制,數(shù)量沿用2020年區(qū)財(cái)政批復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)。自2024年3月1日起計(jì)。 | |
2 | 驛站周邊巡邏人員 | 人·月 | 36 | 4093.00 | 1.252 | ||
3 | 巡邏電瓶車 | 輛 | 1 | 13500.00 | 1.252 | 負(fù)責(zé)1個(gè)驛站周邊(1.5公里)范圍巡查,數(shù)量沿用2020年區(qū)財(cái)政批復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)。 | |
四 | 水電消耗 | ||||||
1 | 用水消耗 | t | 7300 | 4.57 | 1.252 | 用于廁所保潔以及洗手用水,消耗量沿用2020年區(qū)財(cái)政批復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)。按時(shí)結(jié)算。 | |
2 | 電力消耗 | kw·h | 29200 | 0.87 | 1.252 | 用于排氣扇、熒光燈、應(yīng)急燈、園路燈等用電,消耗量沿用2020年區(qū)財(cái)政批復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)。按時(shí)結(jié)算。 |
5、知識(shí)城北部流域
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 工程量 | 綜合單價(jià)限價(jià)(元) | 服務(wù)總周期(年) | 備注 |
一 | 綠化養(yǎng)護(hù) | |||||
1 | 知識(shí)城鳳凰河生態(tài)示范段項(xiàng)目堤岸綠化 | m2 | 80000 | 17.83 | 3.000 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護(hù)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2022年6月1日起計(jì)。 |
2 | 知識(shí)城北部片區(qū)水系連通項(xiàng)目堤岸綠化 | m2 | 140000 | 17.83 | 2.918 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護(hù)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2022年7月1日起計(jì)。 |
3 | 知識(shí)城鳳凰河流域北部支流綜合整治項(xiàng)目堤岸綠化 | m2 | 195000 | 17.83 | 1.414 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護(hù)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2024年1月1日起計(jì)。 |
4 | 知識(shí)城鳳凰河流域中部支流綜合整治項(xiàng)目堤岸綠化 | m2 | 246000 | 17.83 | 1.414 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護(hù)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2024年1月1日起計(jì)。 |
5 | 知識(shí)城鳳凰河流域南部支流綜合整治項(xiàng)目堤岸綠化 | m2 | 215000 | 17.83 | 1.414 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護(hù)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2024年1月1日起計(jì)。 |
二 | 環(huán)境保潔 | |||||
1 | 知識(shí)城北部片區(qū)水系連通項(xiàng)目(人行道保潔) | m2 | 84000 | 5.60 | 2.918 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(建設(shè)部建城[1997]21 號(hào))的要求,按道路三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2022年7月1日起計(jì)。 |
2 | 知識(shí)城九龍湖與鳳尾坑連通河道項(xiàng)目(人行道保潔) | m2 | 43000 | 5.60 | 2.918 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(建設(shè)部建城[1997]21 號(hào))的要求,按道路三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2022年7月1日起計(jì)。 |
3 | 知識(shí)城鳳凰河流域北部支流綜合整治項(xiàng)目(人行道保潔) | m2 | 49000 | 5.60 | 1.414 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(建設(shè)部建城[1997]21 號(hào))的要求,按道路三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2024年1月1日起計(jì)。 |
4 | 知識(shí)城鳳凰河流域中部支流綜合整治項(xiàng)目(人行道保潔) | m2 | 77000 | 5.60 | 1.414 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(建設(shè)部建城[1997]21 號(hào))的要求,按道路三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2024年1月1日起計(jì)。 |
5 | 知識(shí)城鳳凰河流域南部支流綜合整治項(xiàng)目(人行道保潔) | m2 | 79000 | 5.60 | 1.414 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(建設(shè)部建城[1997]21 號(hào))的要求,按道路三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2024年1月1日起計(jì)。 |
三 | 水閘養(yǎng)護(hù) | |||||
1 | 知識(shí)城鳳凰河生態(tài)示范段項(xiàng)目水閘 | 項(xiàng) | 1 | 55599.05 | 3.000 | 值班人員1人,按照《水閘操作規(guī)程》、《水閘和泵站運(yùn)行養(yǎng)護(hù)采購(gòu)項(xiàng)目養(yǎng)護(hù)質(zhì)量監(jiān)督檢查表》的要求進(jìn)行管養(yǎng),自2022年6月1日起計(jì)。 |
2 | 知識(shí)城北部片區(qū)水系連通項(xiàng)目水閘1-8(8座) | 項(xiàng) | 1 | 248328.36 | 2.918 | 值班人員4人,按照《水閘操作規(guī)程》、《水閘和泵站運(yùn)行養(yǎng)護(hù)采購(gòu)項(xiàng)目養(yǎng)護(hù)質(zhì)量監(jiān)督檢查表》的要求進(jìn)行管養(yǎng),自2022年7月1日起計(jì)。 |
3 | 知識(shí)城九龍湖與鳳尾坑連通河道項(xiàng)目水閘 | 項(xiàng) | 1 | 55599.05 | 2.918 | 值班人員1人,按照《水閘操作規(guī)程》、《水閘和泵站運(yùn)行養(yǎng)護(hù)采購(gòu)項(xiàng)目養(yǎng)護(hù)質(zhì)量監(jiān)督檢查表》的要求進(jìn)行管養(yǎng),自2022年7月1日起計(jì)。 |
6、知識(shí)城南部流域
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 工程量 | 綜合單價(jià)限價(jià)(元) | 服務(wù)總周期(年) | 主要內(nèi)容 | |
一 | 綠化養(yǎng)護(hù) | ||||||
1 | 知識(shí)城獅嶺涌整治項(xiàng)目堤岸綠化 | m2 | 205000 | 17.83 | 2.414 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護(hù)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2023年1月1日起計(jì)。 | |
2 | 知識(shí)城塘面村河整治項(xiàng)目堤岸綠化 | m2 | 97477.71 | 17.83 | 2.414 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護(hù)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2023年1月1日起計(jì)。 | |
3 | 知識(shí)城荔枝坑涌整治項(xiàng)目堤岸綠化 | m2 | 39000 | 17.83 | 2.581 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護(hù)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2022年11月1日起計(jì)。 | |
4 | 知識(shí)城九龍新城南側(cè)排澇景觀河項(xiàng)目堤岸綠化 | m2 | 164000 | 12.49 | 2.085 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護(hù)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2023年5月1日起計(jì)。 | |
5 | 知識(shí)城九龍湖與平崗河連通河道項(xiàng)目堤岸綠化 | m2 | 2000 | 12.49 | 3.000 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護(hù)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2022年6月1日起計(jì)。 | |
二 | 環(huán)境保潔 | ||||||
1 | 知識(shí)城獅嶺涌整治項(xiàng)目(人行道保潔) | m2 | 81000 | 5.60 | 2.414 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(建設(shè)部建城[1997]21 號(hào))的要求,按道路三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2023年1月1日起計(jì)。 | |
2 | 知識(shí)城塘面村河整治項(xiàng)目(人行道保潔) | m2 | 38000 | 5.60 | 2.414 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(建設(shè)部建城[1997]21 號(hào))的要求,按道路三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2023年1月1日起計(jì)。 | |
3 | 知識(shí)城荔枝坑涌整治項(xiàng)目(人行道保潔) | m2 | 13000 | 5.60 | 2.581 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(建設(shè)部建城[1997]21 號(hào))的要求,按道路三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2022年11月1日起計(jì)。 | |
4 | 知識(shí)城九龍新城南側(cè)排澇景觀河項(xiàng)目(人行道保潔) | m2 | 21000 | 5.60 | 2.085 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(建設(shè)部建城[1997]21 號(hào))的要求,按道路三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2023年5月1日起計(jì)。 | |
三 | 水閘養(yǎng)護(hù) | ||||||
1 | 知識(shí)城獅嶺涌整治工程水閘1-6(6座) | 項(xiàng) | 1 | 186246.27 | 2.414 | 值班人員3人,按照《水閘操作規(guī)程》、《水閘和泵站運(yùn)行養(yǎng)護(hù)采購(gòu)項(xiàng)目養(yǎng)護(hù)質(zhì)量監(jiān)督檢查表》的要求進(jìn)行管養(yǎng),自2023年1月1日起計(jì)。 | |
2 | 知識(shí)城塘面村河整治工程水閘1-8(8座) | 項(xiàng) | 1 | 248328.36 | 2.414 | 值班人員4人,按照《水閘操作規(guī)程》、《水閘和泵站運(yùn)行養(yǎng)護(hù)采購(gòu)項(xiàng)目養(yǎng)護(hù)質(zhì)量監(jiān)督檢查表》的要求進(jìn)行管養(yǎng),自2023年1月1日起計(jì)。 | |
3 | 知識(shí)城荔枝坑涌整治工程水閘 | 項(xiàng) | 1 | 55599.05 | 2.581 | 值班人員1人,按照《水閘操作規(guī)程》、《水閘和泵站運(yùn)行養(yǎng)護(hù)采購(gòu)項(xiàng)目養(yǎng)護(hù)質(zhì)量監(jiān)督檢查表》的要求進(jìn)行管養(yǎng),自2022年11月1日起計(jì)。 | |
4 | 知識(shí)城九龍新城南側(cè)排澇景觀河工程水閘1-7(7座) | 項(xiàng) | 1 | 192729.32 | 2.085 | 值班人員3人,按照《水閘操作規(guī)程》、《水閘和泵站運(yùn)行養(yǎng)護(hù)采購(gòu)項(xiàng)目養(yǎng)護(hù)質(zhì)量監(jiān)督檢查表》的要求進(jìn)行管養(yǎng),自2023年5月1日起計(jì)。 |
7、九龍湖
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 工程量 | 綜合單價(jià)限價(jià)(元) | 服務(wù)總周期(年) | 備注 |
一 | 綠化養(yǎng)護(hù) | |||||
綠地養(yǎng)護(hù)(湖區(qū)) | m2 | 490618.80 | 17.83 | 1.351 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護(hù)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2024年1月25日起計(jì)。 | |
二 | 環(huán)境保潔 | |||||
1 | 硬地保潔 | m2 | 64916.03 | 5.6 | 1.351 | 根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(建設(shè)部建城[1997]21 號(hào))的要求,按道路三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2024年1月25日起計(jì)。 |
2 | 湖區(qū)水面保潔 | m | 4200 | 9.57 | 1.351 | 環(huán)湖4.2km,自2024年1月25日起計(jì)。 |
3 | 公共衛(wèi)生間保潔 | 座·天 | 730 | 417.96 | 1.351 | 公共衛(wèi)生間2座保潔,每天專人清潔,按照廣東省城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)綜合定額(2019)中一類專人管理核定。自2024年1月25日起計(jì)。 |
4 | 公共衛(wèi)生間7小件配備 | 座·年 | 2 | 19296.00 | 1.351 | 廁所七小件,主要包括廁紙、洗手液、掛物鉤、擱物架、側(cè)位扶手、烘手機(jī)和面鏡。掛物鉤、擱物架、側(cè)位扶手、烘手機(jī)和面鏡一次性投入;廁紙、洗手液消耗量依據(jù)目前運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)測(cè)算,洗手液每座廁所2天1瓶,廁紙每座廁所1天10卷。自2024年1月25日起計(jì)。 |
5 | 化糞池糞池收集外運(yùn) | t | 16 | 44.31 | 1.351 | 化糞池2座,每座體積為2m³(按2t計(jì)),每季度清運(yùn)一次,自2024年1月25日起計(jì)。 |
三 | 安保管理 | |||||
1 | 正門廣場(chǎng)出入口安保人員 | 人·月 | 36 | 4093.00 | 1.351 | 3名安保人員,人員實(shí)行24小時(shí)三班倒值班制,數(shù)量沿用2020年區(qū)財(cái)政批復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)。自2024年1月25日起計(jì)。 |
2 | 湖區(qū)巡邏人員 | 人·月 | 72 | 4093.00 | 1.351 | 6名安保人員,2人為一班,人員實(shí)行24小時(shí)三班倒值班制。數(shù)量沿用2020年區(qū)財(cái)政批復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)。自2024年1月25日起計(jì)。 |
3 | 監(jiān)控室值班人員 | 人·月 | 36 | 4093.00 | 1.351 | 3名值班人員,人員實(shí)行24小時(shí)三班倒值班制。數(shù)量沿用2020年區(qū)財(cái)政批復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)。自2024年1月25日起計(jì)。 |
4 | 機(jī)動(dòng)應(yīng)急人員 | 人·月 | 24 | 4093.00 | 1.351 | 2名安保人員,協(xié)助處理日常事務(wù)和突發(fā)事件,結(jié)合湖區(qū)迎檢接待需要,增強(qiáng)巡查人員力量。數(shù)量沿用2020年區(qū)財(cái)政批復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)。自2024年1月25日起計(jì)。 |
5 | 巡邏電瓶車 | 輛 | 2 | 13500.00 | 1.351 | 負(fù)責(zé)整個(gè)湖區(qū)范圍巡查,數(shù)量沿用2020年區(qū)財(cái)政批復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)。自2024年1月25日起計(jì)。 |
四 | 水閘養(yǎng)護(hù) | |||||
1 | 水閘值班人員 | 人·月 | 24 | 4093.00 | 1.351 | 值班人員2人,按照《水閘操作規(guī)程》、《水閘和泵站運(yùn)行養(yǎng)護(hù)采購(gòu)項(xiàng)目養(yǎng)護(hù)質(zhì)量監(jiān)督檢查表》的要求進(jìn)行管養(yǎng),數(shù)量沿用2020年區(qū)財(cái)政批復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)。自2024年1月25日起計(jì)。 |
2 | 機(jī)油消耗 | kg | 20 | 9.87 | 1.351 | 用于潤(rùn)滑,按實(shí)結(jié)算,消耗量沿用2020年區(qū)財(cái)政批復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)。自2024年1月25日起計(jì)。 |
3 | 電力消耗 | kw·h | 2000 | 0.87 | 1.351 | 按實(shí)結(jié)算,自2024年1月25日起計(jì)。消耗量沿用2020年區(qū)財(cái)政批復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)。 |
4 | 黃油消耗 | kg | 20 | 10.80 | 1.351 | 螺桿潤(rùn)滑,按實(shí)結(jié)算,消耗量沿用2020年區(qū)財(cái)政批復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)。自2024年1月25日起計(jì)。 |
8、鳳凰湖
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 工程量 | 綜合單價(jià)限價(jià)(元) | 服務(wù)總周期(年) | 主要內(nèi)容 |
一 | 綠化養(yǎng)護(hù) | |||||
1 | 綠地養(yǎng)護(hù)(湖區(qū)) | m2 | 143196.92 | 17.83 | 0.995 | 根據(jù)《廣東省城市綠地養(yǎng)護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/T269-2005)要求,按綠地養(yǎng)護(hù)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。自2024年6月3日起計(jì)。 |
