國省干線公路交通情況調(diào)查系統(tǒng)工程建設(shè)(第二次)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號:202405046308063-2
二、項(xiàng)目名稱:國省干線公路交通情況調(diào)查系統(tǒng)工程建設(shè)(第二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(新建35個(gè)公路交通情況調(diào)查站點(diǎn)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州普勒仕交通科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道中662號1710房 | 4,672,500.00元 |
合同包2(維護(hù)246個(gè)公路交通情況調(diào)查站點(diǎn)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州普勒仕交通科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道中662號1710房 | 2,802,432.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(新建35個(gè)公路交通情況調(diào)查站點(diǎn)):
貨物類(廣州普勒仕交通科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 實(shí)時(shí)交調(diào)分析軟件 | 普勒仕 | 普勒仕實(shí)時(shí)交調(diào)分析軟件V1.0 | 35.00(套) | 30,000.00 | 1,050,000.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 公路交通情況調(diào)查設(shè)備(核心產(chǎn)品) | 普勒仕 | PLUS-ITS-LV8310 | 35.00(套) | 35,000.00 | 1,225,000.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 數(shù)據(jù)模塊(工業(yè)級) | 寶能 | H8850 | 35.00(臺) | 1,500.00 | 52,500.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 客戶端管理軟件(站級) | 普勒仕 | 普勒仕視頻客戶端軟件V1.0.0.1 | 35.00(套) | 30,000.00 | 1,050,000.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 掛桿銘牌 | 普勒仕 | 定制 | 35.00(套) | 300.00 | 10,500.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 軟硬件設(shè)備設(shè)施維修、更換服務(wù) | 普勒仕 | 服務(wù)費(fèi) | 35.00(項(xiàng)) | 3,000.00 | 105,000.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 設(shè)備狀態(tài)日常監(jiān)控維護(hù) | 普勒仕 | 服務(wù)費(fèi) | 35.00(項(xiàng)) | 3,000.00 | 105,000.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 交調(diào)數(shù)據(jù)復(fù)核 | 普勒仕 | 服務(wù)費(fèi) | 35.00(項(xiàng)) | 3,300.00 | 115,500.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 設(shè)備巡檢 | 普勒仕 | 服務(wù)費(fèi) | 35.00(項(xiàng)) | 4,000.00 | 140,000.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 電源報(bào)裝及電力租用費(fèi) | 普勒仕 | 服務(wù)費(fèi) | 35.00(項(xiàng)) | 2,500.00 | 87,500.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 桿件 | 華明 | 定制 | 35.00(套) | 6,000.00 | 210,000.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 智能中控機(jī)箱 | 普勒仕 | 定制 | 35.00(套) | 1,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 設(shè)備安裝及附屬設(shè)施基礎(chǔ) | 普勒仕 | / | 35.00(套) | 3,500.00 | 122,500.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 公路交調(diào)標(biāo)志 | 普勒仕 | 定制 | 35.00(套) | 100.00 | 3,500.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 安裝調(diào)試 | 普勒仕 | 服務(wù)費(fèi) | 35.00(項(xiàng)) | 2,000.00 | 70,000.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 氣象傳感器 | 塞恩 | JXBS-3001 | 35.00(套) | 1,500.00 | 52,500.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 視頻設(shè)備 | 普勒仕 | PLS-2C8310 | 35.00(套) | 1,800.00 | 63,000.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 安裝輔材 | 普勒仕 | 定制 | 35.00(項(xiàng)) | 1,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 線路敷設(shè) | 普勒仕 | / | 35.00(項(xiàng)) | 4,000.00 | 140,000.00 |
合同包2(維護(hù)246個(gè)公路交通情況調(diào)查站點(diǎn)):
服務(wù)類(廣州普勒仕交通科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 維護(hù)246個(gè)公路交通情況調(diào)查站點(diǎn) | 普勒仕、服務(wù)費(fèi) 按合同要求履行服務(wù)范圍 | 按合同要求履行服務(wù) | 按合同要求履行服務(wù) 按合同要求履行服務(wù)期限 | 按合同要求履行服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 2,802,432.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳華其、王正謀、章沛、謝建華、李寧(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
采購包1:參照《中華人民共和國國家計(jì)劃委員會關(guān)于印發(fā)<招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法>的通知》(計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號)的“貨物類”標(biāo)準(zhǔn),以中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù)向各中標(biāo)(成交)供應(yīng)商收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 新建35個(gè)公路交通情況調(diào)查站點(diǎn) | 5.5398 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 維護(hù)246個(gè)公路交通情況調(diào)查站點(diǎn) | 2.9419 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(新建35個(gè)公路交通情況調(diào)查站點(diǎn)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州普勒仕交通科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 25.00 | 10.13 | 79.53 | 1 | 1 |
遼寧金洋集團(tuán)信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 12.00 | 9.14 | 61.94 | 2 | 2 |
新疆君達(dá)卓越信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.20 | 2.00 | 30.00 | 57.20 | 3 | |
深圳市信龍系統(tǒng)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.70 | 7.00 | 8.12 | 49.82 | 4 | |
北京中天星火智能交通科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無效投標(biāo)條款的評審不通過 |
合同包2(維護(hù)246個(gè)公路交通情況調(diào)查站點(diǎn)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州普勒仕交通科技有限公司 | 通過 | 通過 | 57.60 | 25.00 | 9.47 | 92.07 | 1 | 1 |
北京中天星火智能交通科技有限公司 | 通過 | 通過 | 49.60 | 10.00 | 9.14 | 68.74 | 2 | 2 |
遼寧金洋集團(tuán)信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 8.00 | 10.00 | 59.20 | 3 | |
新疆君達(dá)卓越信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 1.00 | 15.00 | 55.60 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省公路事務(wù)中心
地 址:廣州市環(huán)市東路428號
聯(lián)系方式:020-87781603
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳先生
電 話:020-83812782
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2024年08月08日