一、項(xiàng)目編號(hào):202407058508060
二、項(xiàng)目名稱(chēng):廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)火災(zāi)隱患重點(diǎn)地區(qū)掛牌整治排查評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)火災(zāi)隱患重點(diǎn)地區(qū)掛牌整治排查評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東海鵬消防技術(shù)有限公司 | 車(chē)陂大崗路12號(hào)6301房 | 9,049,892.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)火災(zāi)隱患重點(diǎn)地區(qū)掛牌整治排查評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目):
服務(wù)類(lèi)(廣東海鵬消防技術(shù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 工業(yè)場(chǎng)所消防隱患排查評(píng)估服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起6個(gè)月內(nèi)完成 | 按招標(biāo)文件要求 | 3,326,400.00 |
1-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 市政消火栓建設(shè)排查評(píng)估服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起6個(gè)月內(nèi)完成 | 按招標(biāo)文件要求 | 35,550.00 |
1-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 多種形式消防隊(duì)伍建設(shè)(專(zhuān)職消防隊(duì)與社區(qū)(村)微型消防站)排查評(píng)估服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起6個(gè)月內(nèi)完成 | 按招標(biāo)文件要求 | 74,100.00 |
1-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 建立場(chǎng)所檔案資料臺(tái)帳(一戶一檔資料)、整治資料編制及驗(yàn)收協(xié)調(diào)跟蹤服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起6個(gè)月內(nèi)完成 | 按招標(biāo)文件要求 | 378,252.00 |
1-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 三大查閱資料指導(dǎo)(動(dòng)員部署、消防安全責(zé)任、消防工作基礎(chǔ))和消防安全網(wǎng)格化管理資料 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起6個(gè)月內(nèi)完成 | 按招標(biāo)文件要求 | 100,000.00 |
1-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 多種形式宣傳活動(dòng)及資料 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起6個(gè)月內(nèi)完成 | 按招標(biāo)文件要求 | 100,000.00 |
1-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | “三小”場(chǎng)所消防隱患排查評(píng)估服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起6個(gè)月內(nèi)完成 | 按招標(biāo)文件要求 | 503,540.00 |
1-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 出租屋消防隱患排查評(píng)估服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起6個(gè)月內(nèi)完成 | 按招標(biāo)文件要求 | 1,112,050.00 |
1-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 其他場(chǎng)所消防隱患排查評(píng)估服務(wù)(公共場(chǎng)所、大型商業(yè)綜合體及大型批發(fā)市場(chǎng)) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起6個(gè)月內(nèi)完成 | 按招標(biāo)文件要求 | 3,360,000.00 |
1-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 消防培訓(xùn)服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起6個(gè)月內(nèi)完成 | 按招標(biāo)文件要求 | 60,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
趙智慧、劉穎、岑錦榮、鐘均明、戴學(xué)紅
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》及國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)文件的有關(guān)規(guī)定,按“服務(wù)類(lèi)”執(zhí)行。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)火災(zāi)隱患重點(diǎn)地區(qū)掛牌整治排查評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目 | 6.5224 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)火災(zāi)隱患重點(diǎn)地區(qū)掛牌整治排查評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東海鵬消防技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 35.00 | 4.54 | 10.00 | 93.94 | 1 | 1 |
廣東毓聯(lián)安通技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 35.00 | 4.54 | 9.92 | 85.46 | 2 | 2 |
廣東華建電氣消防安全檢測(cè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.80 | 30.00 | 4.54 | 9.89 | 81.23 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)人民政府
地 址:廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)江府路1號(hào)
聯(lián)系方式:18825102964
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:董正
電 話:020-83812782
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2024年09月05日