廣州南站核心區(qū)及周邊地區(qū)火災(zāi)隱患掛牌督辦整治工作服務(wù)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):202407065508057
二、項(xiàng)目名稱:廣州南站核心區(qū)及周邊地區(qū)火災(zāi)隱患掛牌督辦整治工作服務(wù)
三、采購結(jié)果
合同包1(廣州南站核心區(qū)及周邊地區(qū)火災(zāi)隱患掛牌督辦整治工作服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東毓聯(lián)安通技術(shù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)車陂大崗路10號(hào)5棟5307室 | 2,299,920.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州南站核心區(qū)及周邊地區(qū)火災(zāi)隱患掛牌督辦整治工作服務(wù)):
服務(wù)類(廣東毓聯(lián)安通技術(shù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 出租屋消防安全隱患排查評(píng)估 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 751,960.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 公共場所消防安全隱患排查評(píng)估 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 371,200.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | “三小”場所消防安全隱患排查評(píng)估 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 231,560.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 后續(xù)區(qū)、市驗(yàn)收各項(xiàng)技術(shù)服務(wù) | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 180,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 建立全部檔案資料臺(tái)帳 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 220,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 出具合格評(píng)估報(bào)告上報(bào)驗(yàn)收 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 180,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 專職消防隊(duì)與微型消防站 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 2,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 村消防網(wǎng)格化管理建設(shè) | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 4,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 工業(yè)建筑消防安全隱患排查評(píng)估 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 352,800.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 市政消火栓消防安全隱患排查評(píng)估 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 6,400.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
何江華、黃一寧、盧家銳
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
差額定率累進(jìn)法收費(fèi):以成交金額作為采購代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“服務(wù)類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繳納。(1)代理服務(wù)費(fèi)以人民幣支付。(2)代理服務(wù)費(fèi)支付方式:一次性以電匯、支票或現(xiàn)金等形式支付。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州南站核心區(qū)及周邊地區(qū)火災(zāi)隱患掛牌督辦整治工作服務(wù) | 2.5399 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州南站核心區(qū)及周邊地區(qū)火災(zāi)隱患掛牌督辦整治工作服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東毓聯(lián)安通技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.33 | 35.00 | 4.54 | 10.00 | 88.87 | 1 | 1 |
廣東海鵬消防技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.67 | 35.00 | 4.54 | 9.55 | 85.76 | 2 | 2 |
廣東華建電氣消防安全檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 34.67 | 30.00 | 4.67 | 9.53 | 78.87 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市番禺區(qū)人民政府石壁街道辦事處
地 址:廣州番禺鐘村鐘韋路73號(hào)
聯(lián)系方式:林工,020-39267338
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王小姐
電 話:020-83812782
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2024年10月24日